自治体ランキング<静岡県版>
| 順位 | 昨年 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 駿東郡長泉町 | 68.8 | 71.3 |
| 2位 | 4位 | 駿東郡清水町 | 61.5 | 67.2 |
| 3位 | 2位 | 浜松市浜北区 | 61.5 | 67.2 |
| 4位 | 5位 | 静岡市葵区 | 60.7 | 66.7 |
| 5位 | 3位 | 静岡市駿河区 | 60.4 | 66.6 |
| 6位 | 6位 | 浜松市北区 | 60.0 | 66.3 |
| 7位 | 9位 | 藤枝市 | 59.1 | 65.8 |
| 8位 | 11位 | 三島市 | 59.1 | 65.8 |
| 9位 | 7位 | 浜松市中区 | 58.6 | 65.5 |
| 10位 | 10位 | 浜松市東区 | 58.5 | 65.5 |
| 11位 | 12位 | 田方郡函南町 | 57.7 | 65.0 |
| 12位 | 8位 | 周智郡森町 | 55.8 | 64.0 |
| 13位 | 17位 | 浜松市南区 | 53.8 | 62.8 |
| 14位 | 15位 | 静岡市清水区 | 53.8 | 62.8 |
| 15位 | 16位 | 富士宮市 | 53.7 | 62.8 |
| 16位 | 13位 | 榛原郡吉田町 | 53.4 | 62.6 |
| 17位 | 14位 | 袋井市 | 53.2 | 62.5 |
| 18位 | 18位 | 浜松市西区 | 52.8 | 62.3 |
| 19位 | 19位 | 磐田市 | 52.7 | 62.2 |
| 20位 | – | 菊川市 | 50.6 | 61.0 |
| 21位 | 21位 | 焼津市 | 50.4 | 60.9 |
静岡県西部だと浜北区ってすごい人気なんすね!
いまっちでした
